Om problemen voor het THUISFRONT te voorkomen tijdens een eventuele uitzending van onze nog actief dienende regimentsgenoten, heeft het regiment gemeend de namen van de actief dienende niet meer in deze lijst op te nemen.
De namen die in deze lijst vermeldt staan, zijn de namen van oud dienstplichtigen, oud TSers, oud KVVers en oud Beroeps.
Er zijn 87 leden, waarvan 6 actief dienend.
![]() |
Voor eventuele info kunt u zich wenden tot het Regimentsaanspreekpunt. |
Standdatum: 31 december 2020
Rang | Titel | Initialen | Tussenv. | Achternaam | Bekend | Lichting |
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | M.Sc. | A.H. | van | Apeldoorn | ||
Mevrouw | H. | barones van Sytzama | ||||
Majoor bd der Bevoorradings- en Transporttroepen | Ph.R.J. | Beekman | ||||
Majoor bd der Infanterie | J.H. | Beekman | ||||
Luitenant-kolonel bd van de Militaire Administratie | Ing. | P.C.A. | Berg | 1979-5 | ||
Mevrouw | W.J. | Berkhout-Homminga | ||||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | B. | Blaauwendraad | 1983-1 | |||
Majoor bd der Cavalerie | Ch.C. | Boerstoel | ||||
Sergeant-majoor bd der Militaire Administratie | W.J.C. | van den | Boom | 1953-6 | ||
De Heer | D. | Boom | ||||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | P. | Boon | 1978-3 | |||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J. | Bootsma | 1984-2 | |||
Adjudant bd der Cavalerie | F. | Bos | ||||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | A.H.H. | Camfferman | 1955-6 | |||
Mevrouw | D.E. | Ceuvel | ||||
De Heer en Mevrouw | A. | Cornelis | ||||
Mevrouw | P.J. | van | Dam – Wagenmakers | |||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Drs. | J.E.M. | Daris | 1990-6 | ||
Mevrouw | N. | van | Dorth | |||
De Heer | J.J. | van | Dorth | |||
Mevrouw | H.C. | Droppers-te Sligte | ||||
De Heer | A. | Ekker | ||||
Adjudant bd der Cavalerie | J.G.M. | Engeman | ||||
Oud res Huzaar der Cavalerie | R.A.E. | Fassaert | 1964 | |||
Oud res Ritmeester der Cavalerie | K.F.J.S.M. | Fontein Strootman | 1967-6 | |||
Mevrouw | A.P. | van de | Gaag | |||
Oud res Korporaal der Cavalerie | P.J. | van | Gool | 1967-6 | ||
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | J.A. | Goverde | ||||
Oud res Luitenant ter Zee 2 OC | Ing. | H.J.C. | de | Graaf | 1991-10 | |
Adjudant bd der Cavalerie | A.J. | ten | Haaft | |||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Ir. | R.E.H.M. | Hermens | 1987-1 | ||
Mevrouw | S. | Hitipeuw | ||||
Oud res Soldaat der Genie | E. | Holtvoort | 1967-3 | |||
Oud res Korporaal der Cavalerie | G.B.L. | Homburg | ||||
De Heer | H.A. | Isings | ||||
Mevrouw | D. | Janssen – Havens | ||||
Oud res Huzaar der Cavalerie | W.A. | Kammeijer | 1959-6 | |||
Oud res Soldaat van de Technische Dienst | Ing. | H.R. | Knoppers | 1962-4 | ||
De Heer | R. | Knuever | ||||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Ir. | A.A. | Kranenburg | 1975-3 | ||
Adjudant bd der Cavalerie | R. | Krietemeijer | ||||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | N. | Laseur | 1981-1 | |||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J.C. | Lievens | 1976-4 | |||
De Heer | M.J.M.I.J. | Luppens | ||||
Oud res Korporaal der Luchtdoel Artillerie | F. | Maas | 1986-6 | |||
Oud res Korporaal 1 der Intendance | A.J.N. | van der | Meer | 1991-4 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie 103 Verk | L. | Meijer | 1980-1 | |||
Oud res Eerste luitenant der Cavalerie | H.H.J. | Meijerink | 1984-6 | |||
Oud res Luitenant-kolonel der Cavalerie | J.A. | Mulock Houwer | ||||
Opperwachtmeester bd der Cavalerie | A. | Noppe | ||||
Opperwachtmeester bd der Luchtdoel Artillerie | J.M.J. | van | Oostrum | 1976-3 | ||
Eerste-luitenant bd der Cavalerie | H. | Ottens | 1974-3 | |||
De Heer | T.J.P. | van | Oudenallen | |||
Oud res Huzaar der Cavalerie | C. | Pannekoek | 1963-5 | |||
Majoor bd van de Logistieke Dienst | B.F. | Petersen | ||||
Mevrouw | M. | Posthuma-Bakker | ||||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | G.L. | Reinderhoff | 1966-4 | |||
Oud res Korporaal der Cavalerie | H. | Reindertsen | 1977-1 | |||
Luitenant-kolonel bd der Luchtdoel Artillerie | V,A.C. | Remouchamps | 1968-5 | |||
Oud res Korporaal 1 der Luchtdoel Artillerie | P.F.J.L. | Revenich | 1985-5 | |||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | G.J.M. | de | Rie | 1957-5 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Drs. RC | W.O. | Roeloffs | 1984-5 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Luchtdoel Artillerie | Ir. | C. | Roffelsen | 1979-4 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | C.H.S. | van der | Schagt | 1962 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Ing. | A.M.C.U. | Sibmacher van Nooten | 1980-5 | ||
Oud res Soldaat 1 der Infanterie | P.A.E. | Soree | 1979-4 | |||
Oud res Huzaar der Cavalerie | J.J. | Sprij | 1962-1 | |||
Oud res Korporaal der Cavalerie | O.J.W. | Stapper | 1960-6 | |||
Oud res Korporaal der Cavalerie | J.H.D. | van der | Veen | 1953-2 | ||
Oud res Luitenant-kolonel der Cavalerie | J. | van der | Veer | 1980-1 | ||
Mevrouw | B. | van der | Veer-Morren | |||
De Heer | L. | op den | Velde | |||
Mevrouw | A. | Verhoogt | ||||
Oud res Korporaal der Luchtdoel Artillerie | M. | Vermeulen | 1987-6 | |||
Mevrouw | J. | van | Verre – Eummelen | |||
Opperwachtmeester bd der Cavalerie | J.C.M. | Vink | ||||
Oud Res Majoor der Cavalerie | E.J. | Vinkhuyzen | 1963-2 | |||
Ritmeester bd der Cavalerie | H. | Vos | 1970-2 | |||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | P.K. | Wamsteker | 1972-6 | |||
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | E. | Westerhuis |
![]() |
Het e-mailadres is op te vragen bij het Regimentsaanspreekpunt. |
Hij zal uw verzoek dan doorsturen naar de Regimentsgenoot die wordt gezocht. |