Reünie 11 Tankbataljon RHvS voor alle oudgediende,
op 9 januari 2026, Kazerne Oirschot
Wij nodigen u, als oudgediende van 11 Tankbataljon RHvS, en uw partner uit
voor de te houden reünie van het voormalige 11 Tankbataljon RHvS.
“Naar de reünie gaan wil niet zeggen dat u een bekende aantreft,
maar u treft zeker niemand aan als u niet gaat”
| Programma: 10.00 – 11.00 uur Ontvangst in “Kempenzaal” van gebouw 150. 11.00 – 13.00 uur Reünie. 13.00 – 13.30 uur Medaille uitreiking 13.30 – 14.30 uur Rijstmaaltijd. 14.30 – 15.00 uur Herdenking bij Monument 11 Tankbataljon RHvS. 15.00 – 16.00 uur Napraten. 16.00 uur Einde reunie. (alle tijden plm.) |
| Inschrijving: Voor deelname verzoeken wij u € 10,00 per persoon over te maken naar rekeningnummer: NL52INGB 0689 2759 43 BIC: INGBNL2A Ten name van: R. Huisman, Halster 5 6003 GB Weert Uw storting is tevens bewijs van inschrijving.
Regeling, binnenkomst Ruyter van Steveninckkazerne:
Verder zullen we tijdens de reünie ook stil staan bij de uitzending IFOR 1 nu 30 jaar geleden. Dus IFOR1 mannen en vrouwen, meldt u aan met dien ijver als toen voor deze reünie. Verder zal de huidige Regimentscommandant van het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia, de Kolonel der Huzaren Jeroen Teunissen, de Landmachtmedaille uitreiken aan de Opperwachtmeester bd de Cavalerie Hans van Haalen. Ook zullen er tijdens de reünie foto’s worden gemaakt en deze worden dan op onze site geplaatst. Wens u dat er geen foto’s van u worden gemaakt geef dat dan door aan de fotograaf! Tot mails en tot ziens bij de reünie op 9 januari a.s., mede namens de reüniecommissie 11 Tankbataljon RHvS. Met Vriendelijk Huzarengroet, Wil W.J.M.A. (Wil) Bouwmans |
| Deelnemers aan de reunie 11 Tankbataljon 9 januari 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal | Rang | Titel | Voorletters | Voornaam | tussenvoegsel | Achtenaam | lichting |
| 1 | Adjudant bd der Cavalerie | J.A.P. | Joop | Aartsen | |||
| 1 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | I. | Ibrahim | Aday | 1994-11 | ||
| 1 | Kolonel bd der Cavalerie | Drs. | P.J.E.J. | Peter | van den | Aker | |
| 1 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | W. | Willem | Baars | 1964-1 | ||
| 2 | Oud res Korporaal der Cavalerie | E.L. | Evan | Bal | 2003-3 | ||
| 2 | de Hoogwelgeboren heer | P.M.L. | Pico | baron van Sytzama | |||
| 1 | Opperwachtmeester bd der Cavalerie | R. | Raymond | Beerendonck | |||
| 2 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | H. | Herman | van den | Berg | 1982-4 | |
| 2 | Oud res Korporaal 1 van de Technische Dienst | C.C.H.F.M.W. | Cor | van | Berkel | 1971-3 | |
| 1 | Korporaal 1 bd der Cavalerie | E. | Erik | Bestebreur | 1996-8 | ||
| 1 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | J.P.H. | Hans | Bogmans | 1974-2 | ||
| 1 | Sergeant 1 bd van de Geneeskundige Dienst | E.R.L. | Eduard | Bollebakker | |||
| 1 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J. | Hans | Bomgaars | 1976-4 | ||
| 1 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | M.A.M. | Marc | Bonnerman | |||
| 1 | Oud res Korporaal der Cavalerie | C.W. | Kees | Boogaard | 1976-4 | ||
| 2 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | E. | Bert | van den | Bosch | 1962-2 | |
| 1 | Adjudant bd der Cavalerie | W.J.M.A. | Wil | Bouwmans | 1970-2 | ||
| 1 | Wachtmeester 1 bd der Cavalerie | P. | Piet | Brakman | 1963-1 | ||
| 1 | Oud res Huzaar der Cavalerie | Ing. | H.H.L. | Henk | Brekelmans | 1976-4 | |
| 1 | Luitenant-kolonel bd van de Militair Juridische Dienst | Drs. Mr. | J.C.H. | Jan | de | Bruijn | |
| 1 | Opperwachtmeester der Koninklijke Marechaussee | B. | Bram | van | Bruksvoort | 1999-7 | |
| 1 | Majoor der Cavalerie | R.M. | Robert | Buisman | |||
| 2 | Majoor bd der Cavalerie | H.J. | Hans | van der | Burg | ||
| 1 | Ritmeester bd der Cavalerie | L | Leo | Burgers | |||
| 2 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J.A. | John | Cleef | 4-3-1968 | ||
| 2 | Korporaal 1 bd der Cavalerie | R. | Rob | Copal | 1997 | ||
| 1 | Adjudant bd van de Koninklijke Luchtmacht | C. | Carl | Cornelisz | |||
| 1 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | D.F. | Daan | Couvée | |||
| 1 | Korporaal 1 bd der Verbindingsdienst | B.H.J. | Bart | Creemers | 1994-1 | ||
| 1 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | R.L.A.J. | Roland | Daems | 1991-4 | ||
| 2 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J.W.P. | John | van | Dijk | 1981-2 | |
| 1 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | A.W.A. | Tjeerd | van | Dongen | 1999-9 | |
| 1 | Wachtmeester bd der Cavalerie | J.C.B. | Ben | van | Eck | 1960-5 | |
| 1 | Oud res Korporaal der Cavalerie | M.P.M. | Math | Engelhoven | 1987-5 | ||
| 2 | Oud res Huzaar der Cavalerie | M.J.M. | Martien | Fransen | 1963-1 | ||
| 1 | Adjudant bd der Cavalerie | H.M.J. | Herman | Gerards | |||
| 2 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | R.W.A.M. | Rob | Geurds | 1982-5 | ||
| 2 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | J.C.D. | Dave | Geuzebroek | 1994 | ||
| 1 | Luitenant-kolonel bd der Infanterie | A.J.W.A. | Tom | Giesbers | |||
| 1 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J.C. | Jan | 't | Gilde | 1971-2 | |
| 1 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | C.J.M. | Johan | Gillis | |||
| 1 | Oud res Huzaar der Cavalerie | J.A. | Sjef | van | Goch | 1963-1 | |
| 1 | Oud res Huzaar der Cavalerie | J.P.N. | Jan | van | Gorkum | 1961-1 | |
| 1 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | J.L. | Louis | Göttgens | |||
| 1 | Sergeant bd der Nationale Reserve | R.J.P.M. | Ruud | de | Groot | 1976-4 | |
| 2 | Opperwachtmeester bd der Cavalerie | J.B.M. | Hans | van | Haalen | ||
| 1 | Adjudant bd der Cavalerie | P.H.A. | Peter | de | Haas | ||
| 1 | Korporaal 1 bd van de Technische Dienst | M.J.W.M. | Marcel | van | Heck | 1993-3 | |
| 1 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | R.A. | Ron | Heeres | |||
| 2 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | M.P.Th. | Maarten | van der | Heijden | 1982-1 | |
| 2 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | A.P. | Arie | Heijstek | 1964-3 | ||
| 1 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | G. | Gé | Hendrickx | 1965-2 | ||
| 2 | Ritmeester bd der Cavalerie | A.L.F. | Toon | Hermens | |||
| 1 | Ritmeester der Cavalerie | J.A.Th. | Jos | van | Hintem | ||
| 1 | Oud res Korporaal van de Technische Dienst | J.G.P.M. | Jack | van | Hoek | 1973-6 | |
| 2 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | R. | Ridzerd | Hooijenga | 1967-3 | ||
| 1 | Oud res Korporaal 1 van de Technische Dienst | J.H.W. | Sjef | Hover | 1967-5 | ||
| 1 | Ritmeester bd der Cavalerie | R. | Rein | Huisman | |||
| 1 | Adjudant bd der Cavalerie | A.K. | Albert | Huizing | |||
| 1 | Korporaal 1 bd der Geneeskundige Dienst | R.A. | Bob | de | Jong | 1998-11 | |
| 2 | Adjudant bd der Cavalerie | J. | Jaap | de | Jong | ||
| 2 | Generaal-majoor bd der Cavalerie | Jhr. | J.H. | Harm | de | Jonge | |
| 1 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J.G.C.M. | Han | Jongenelen | 1975-6 | ||
| 1 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J. | Jan | Kamp | 1965-1 | ||
| 1 | Wachtmeester der Cavalerie | T. | Thijn | Keijzer | 1962-3 | ||
| 1 | Oud res Huzaar der Cavalerie | H.T.B. | Henry | van | Keulen | 1977-3 | |
| 1 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J.D. | Hans | Klij | 1972-2 | ||
| 1 | Adjudant bd van de Logistieke Dienst | J. | Jaap | Klootwijk | |||
| 2 | Oud res Ritmeester der Cavalerie | Drs. | M.A.J. | Menno | Knip | ||
| 1 | Brigade-generaal der Cavalerie | C.G. | Kees | Koek | |||
| 1 | Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Ir. | G.J.R. | Reinoud | Koldewijn | 1973-3 | |
| 1 | Adjudant bd der Cavalerie | P.A.J. | Peter | van | Kollenburg | ||
| 1 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | A. | Ad | Koppe | |||
| 1 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | L | Bert | Kraaikamp | |||
| 1 | Korporaal 1 bd der Cavalerie | F.M.J.C. | Freddy | van der | Kroon | 1993-2 | |
| 1 | Adjudant bd der Cavalerie | F.E.P. | Frank | Kuiper | |||
| 1 | Oud res Huzaar der Cavalerie | M.P.T. | Rien | Langenberg | 1965-2 | ||
| 1 | Adjudant der Cavalerie | J.C. | Jan | Legemaate | |||
| 1 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | R.C. | Roelof | Lettinga | 1965-6 | ||
| 1 | Adjudant bd der Aan en Afvoertroepen | F.P.H. | Frans | van | Lierop | ||
| 1 | Luitenant-kolonel der Nationale Reserve | Mr. | P.G.M. | Pascal | Limpens | 1986-2 | |
| 1 | Kolonel der Cavalerie | H.J. | Hans | van der | Linden | ||
| 1 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | A.F. | Twan | Linnenbank | 1989-2 | ||
| 1 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | C.M.V. | Charles | Mans | 1965-1 | ||
| 1 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | A. | John | Mantingh | |||
| 1 | Eerste-luitenant bd der Cavalerie | P.W.M. | Peter | Marisael | |||
| 1 | Adjudant bd der Cavalerie | L.P. | Louis | de | Matter | ||
| 1 | Korporaal 1 bd van de Technische Dienst | J.G. | Dennis | Meijer | 1994-1 | ||
| 1 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | P.J.M. | Peter | van | Melis | ||
| 1 | Oud res Korporaal 1 der Verbindingsdienst | R.A.H. | Roel | Moesker | 1972-6 | ||
| 1 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | H.K. | Henk | Mulder | |||
| 1 | Korporaal 1 bd der Cavalerie | F. | Frances | Netelbeek | |||
| 1 | Luitenant-kolonel der Cavalerie | W.A. | Wycliffe | Nieboer | |||
| 1 | Luitenant-generaal bd der Cavalerie | A.C. | Lex | Oostendorp | |||
| 1 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | A. | André | Oudenes | 1974-6 | ||
| 1 | Eerste-luitenant bd der Infanterie | R.A.J.M. | Roger | Pellemans | 1990 | ||
| 2 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | J. | John | Petri | 1978-2 | ||
| 1 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | H.A.S. | Henk | Poiesz | 1974-5 | ||
| 2 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | E.A. | Eric | Puik | |||
| 1 | Adjudant der Bevoorradings- en Transporttroepen | W.T.H. | Wilbert | van | Raaij | 1997 | |
| 2 | Oud res Korporaal der Cavalerie | A. | Aldert | Rijpma | 1967-3 | ||
| 1 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J.B.M. | Jan | van | Rijswijk | 1967-3 | |
| 2 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | H. | Hans | van der | Roest | 1981-5 | |
| 2 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J.G.M. | Jan | Ronnes | 1959-5 | ||
| 2 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | L.J.J. | Rens | de | Rooij | 1986-2 | |
| 2 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | M.G.W. | Mattie | Roosen | 1980-6 | ||
| 1 | Oud res Korporaal 1 der Intendance | J.P.J. | Jeroen | van der | Sande | 1994-6 | |
| 2 | Opperwachtmeester bd der Cavalerie | M.L.J.M. | Leo | Schijns | |||
| 1 | Korporaal 1 bd der Cavalerie | A.N.C. | Anouschka | Schweinsberg | 1999-9 | ||
| 1 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J.W.G.M. | Hans | Sikkers | 1979-1 | ||
| 1 | Adjudant bd van de Koninklijke Luchtmacht | K. | Karel | Sipma | |||
| 1 | Oud res Huzaar der Cavalerie | F.W.A.M. | Frank | Smulders | 1987-5 | ||
| 2 | Adjudant bd der Intendance | J.F. | Frits | Snijdewint | |||
| 1 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | G.A.M.G. | Gerard | Speekenbrink | |||
| 1 | Ritmeester bd der Cavalerie | J.P.A. | Hans | Steenmetz | |||
| 1 | Oud res Huzaar der Cavalerie | J.H.M. | Matje | Stollman | 1965-2 | ||
| 1 | Oud res Sergeant der Militaire Administratie | K.J.E. | Karel | Storms | 1974-2 | ||
| 1 | Res Majoor der Cavalerie | Ing. | M.W.H. | Marcel | Storms | 1993-8 | |
| 1 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | P.J.T. | Pierre | Stubbé | 1968-6 | ||
| 1 | Adjudant bd der Cavalerie | M.L.A. | Martin | Tackenberg | |||
| 1 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | M.J.P. | Franck | van | Teeffelen | 1981-6 | |
| 1 | Kolonel der Cavalerie | J.E. | Jeroen | Teunissen | |||
| 1 | Oud res Ritmeester der Cavalerie | W. | Wouter | Veenis | 1966-5 | ||
| 1 | Oud res Wachtmeester 1 der Cavalerie | W.J.M. | Wim | van | Vegchel | ||
| 1 | Sergeant 1 bd van de Geneeskundige Dienst | P.M. | Paul | van | Veghel na 14:300 uur | 1998-6 | |
| 1 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J.M.M. | Jan | Vergouwen | 1975-6 | ||
| 1 | Korporaal 1 bd van de Logistieke Dienst | J.E. | Jorrit | Verheul | 2002-8 | ||
| 1 | Adjudant bd der Cavalerie | R.B. | Rob | Vijsma | |||
| 2 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | W.M.J. | Willy | van de | Vorle | 1982-3 | |
| 1 | Eerste-luitenant bd der Cavalerie | G. | Gert | van de | Weerd | ||
| 1 | Wachtmeester 1 bd der Cavalerie | V.R.T. | Vincent | van | Wely | 1995-1 | |
| 1 | Oud res Korporaal der Cavalerie | H.J.C. | Huub | Wisse | 1976-4 | ||
| 1 | Majoor bd der Cavalerie | L. | Lonja | Woonings | |||
| 1 | Kapitein bd der Koninklijke Luchtmacht | J.A. | Jan | Zwering | |||
