| rang | voornaam | naam | boven-benedenrij | links-rechtsplaats | |
| Huz1 | Aarts | 2 | 18 | ||
| Huz1 | N.G.G.J. | v.d. | Abeele | ||
| Wmr | P.J.G.J. | Aben | |||
| Wmr | P.J. | Arendse | |||
| Huz1 | van | Asseldonk | 4 | 2 | |
| R. | Bakker | ||||
| Kpl | Bax | ||||
| Kpl | V.Z. | Beekhof | 4 | 18 | |
| Kpl | Benda | 2 | 2 | ||
| Huz | Berkhof | 2 | 1 | ||
| Bijker | 4 | 14 | |||
| v.d. | Bongaart | 2 | 10 | ||
| Borst | 4 | 5 | |||
| Both | 2 | 20 | |||
| van der | Braak | 4 | 15 | ||
| Wmr | Bram | Braam | |||
| Owi | Chattelin | ||||
| Huz1 | Cuypers | ||||
| Wmr | H. | Dekker | 5 | 5 | |
| Deters | 5 | 9 | |||
| van | Diepen | ||||
| Doornbos | 2 | 3 | |||
| van | Eerde | ||||
| Engelen | 4 | 8 | |||
| van | Erp | 3 | 14 | ||
| Wmr | Ton | Erwich | 5 | 1 | |
| Huz1 | J.A.M. | van | Es | 4 | 11 |
| Wmr | Jan | Gansenkolk | 5 | 3 | |
| Huz | Gieteling | 4 | 13 | ||
| Huz | van | Gils | |||
| Huz1 | de | Gooyer | 4 | 6 | |
| Goris | 2 | 12 | |||
| de | Graaf | 3 | 6 | ||
| Huz1 | J. | van de | Griend | ||
| van | Grinsven | 3 | 11 | ||
| D.W. | den | Hartog | |||
| Teunis | Haveman | ||||
| Kpl | A.F.X | van | Heusden | ||
| Huz | Heyligers | ||||
| van ’t | Hof | 4 | 17 | ||
| Kpl | Honshorst | 4 | 7 | ||
| Huz | Hoogeveen | ||||
| Hulshout | 4 | 16 | |||
| Huz | F. | Ietswaard | 5 | 10 | |
| A.J. | Janmaat | ||||
| Huz | de | Jong | 2 | 4 | |
| Wmr | Joep | Kalse | 5 | 6 | |
| Kamminga | 4 | 20 | |||
| Huz1 | Kersten | ||||
| Jan | Klein | ||||
| Wmr | G. | Kleine Deters | |||
| Elnt | Kranenburg | 3 | 1 | ||
| Huz | Kuyper | 5 | 13 | ||
| Huz | v.d. | Laan | |||
| van | Leeuwen | 2 | 16 | ||
| Huz | van der | Linde | 3 | 12 | |
| Arthur J.C. | Luijben | ||||
| Kpl | Mackaay | 2 | 9 | ||
| Kpl | Mackelenbergh | 4 | 1 | ||
| Kpl | Marcelissen | 3 | 10 | ||
| Merkelbach | |||||
| Wmr | L.C. | Meulensteen | 5 | 8 | |
| Huz | Meyer | 2 | 13 | ||
| Sgt | Muitjens | 3 | 3 | ||
| Huz | Nevenzel | 2 | 5 | ||
| Wmr | Wolter | Nienhuis | 5 | 7 | |
| de | Niet | 2 | 7 | ||
| Nobbe | 1 | 2 | |||
| Wmr | Henk | Noordhof | 5 | 2 | |
| vd | Oord | 4 | 3 | ||
| Jan | van | Osseldonk | |||
| Knt | Th. | Ouwerkerk | 3 | 2 | |
| Huz1 | Post | 2 | 14 | ||
| Wmr | Henk | Pot | 3 | 9 | |
| Wmr | Wim | Pull ter Gunne | 5 | 4 | |
| Rademaker | 5 | 11 | |||
| Kpl | P.J. | van | Remmerde | 4 | 10 |
| Kpl | Roos | 3 | 8 | ||
| Huz | de | Rooy | 4 | 4 | |
| Huz | Schilder | 2 | 11 | ||
| van de | Schot | 1 | 1 | ||
| Schuurmans | 3 | 4 | |||
| Knt | M. | Sjoer | 3 | 7 | |
| Huz1 | Slabbekoorn | 2 | 6 | ||
| Ritm | Sluyter | ||||
| Kpl | F.J. | Snaayer | 4 | 12 | |
| StafStafVerzorging | Snitjer | ||||
| gedegradeerd | Teun | van der | Spek | ||
| Huz1 | Spijker | ||||
| Huz | Steenbergen | 2 | 8 | ||
| Swikkels | |||||
| Huz1 | Tentij | 5 | 14 | ||
| Huz1 | Teunissen | 5 | 15 | ||
| H. | Thus | ||||
| Huz | Tillemans | 2 | 15 | ||
| Knt | Pieter | Varenkamp | 3 | 13 | |
| Kpl | Vegter | 5 | 12 | ||
| Wmr | F.M. | Verschuren | |||
| Huz | Vos | 4 | 9 | ||
| Huz | Vuurens | 1 | 3 | ||
| Wmr1 | Wesreik | ||||
| Wmr1 | Wieberdink | 3 | 5 | ||
| Huz1 | van | Wijngaarden | 4 | 19 | |
| de | Wit | 2 | 19 |
